ЧЕЛЯБИНСК
Утром | −11 °C; ощущается как: −15 °C; пасмурно; ветер западный, 1.4 м/с; влажность 99%; давление 758 мм рт. ст. |
Днем | −5.0 °C; ощущается как: −9.0 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 1.9 м/с; влажность 80%; давление 758 мм рт. ст. |
Вечером | −6.0 °C; ощущается как: −10 °C; пасмурно; ветер южный, 1.6 м/с; влажность 91%; давление 758 мм рт. ст. |
Ночью | −8.0 °C; ощущается как: −12 °C; пасмурно; ветер южный, 2 м/с; влажность 93%; давление 757 мм рт. ст. |
МАГНИТОГОРСК
Утром | −14 °C; ощущается как: −19 °C; пасмурно; ветер северо-восточный, 2 м/с; влажность 83%; давление 745 мм рт. ст. |
Днем | −5.0 °C; ощущается как: −9.0 °C; облачно с прояснениями; ветер юго-западный, 2.3 м/с; влажность 81%; давление 745 мм рт. ст. |
Вечером | −6.0 °C; ощущается как: −10 °C; пасмурно; ветер южный, 1.9 м/с; влажность 90%; давление 745 мм рт. ст. |
Ночью | −11 °C; ощущается как: −15 °C; пасмурно; ветер южный, 0.6 м/с; влажность 99%; давление 745 мм рт. ст. |
ЗЛАТОУСТ
Утром | −12 °C; ощущается как: −17 °C; облачно с прояснениями; ветер восточный, 2.2 м/с; влажность 100%; давление 737 мм рт. ст. |
Днем | −5.0 °C; ощущается как: −9.0 °C; облачно с прояснениями; ветер юго-восточный, 2.3 м/с; влажность 86%; давление 737 мм рт. ст. |
Вечером | −6.0 °C; ощущается как: −10 °C; пасмурно; ветер юго-восточный, 2.1 м/с; влажность 96%; давление 737 мм рт. ст. |
Ночью | −10 °C; ощущается как: −14 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 2 м/с; влажность 100%; давление 737 мм рт. ст. |
МИАСС
Утром | −12 °C; ощущается как: −15 °C; пасмурно; ветер южный, 0.2 м/с; влажность 100%; давление 731 мм рт. ст. |
Днем | −5.0 °C; ощущается как: −9.0 °C; облачно с прояснениями; ветер юго-восточный, 2.1 м/с; влажность 85%; давление 732 мм рт. ст. |
Вечером | −7.0 °C; ощущается как: −11 °C; пасмурно; ветер южный, 2.1 м/с; влажность 97%; давление 732 мм рт. ст. |
Ночью | −12 °C; ощущается как: −16 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 1.7 м/с; влажность 100%; давление 731 мм рт. ст. |
КОПЕЙСК
Утром | −8.0 °C; ощущается как: −12 °C; пасмурно; ветер северо-восточный, 0.8 м/с; влажность 87%; давление 759 мм рт. ст. |
Днем | −4.0 °C; ощущается как: −8.0 °C; облачно с прояснениями; ветер северо-восточный, 1.7 м/с; влажность 73%; давление 759 мм рт. ст. |
Вечером | −6.0 °C; ощущается как: −10 °C; пасмурно; ветер южный, 1.9 м/с; влажность 83%; давление 759 мм рт. ст. |
Ночью | −8.0 °C; ощущается как: −12 °C; пасмурно; ветер южный, 2.1 м/с; влажность 93%; давление 759 мм рт. ст. |
ОЗЕРСК
Утром | −9.0 °C; ощущается как: −13 °C; пасмурно; ветер северо-западный, 0.8 м/с; влажность 95%; давление 757 мм рт. ст. |
Днем | −4.0 °C; ощущается как: −8.0 °C; облачно с прояснениями; ветер южный, 1.7 м/с; влажность 77%; давление 757 мм рт. ст. |
Вечером | −5.0 °C; ощущается как: −9.0 °C; пасмурно; ветер южный, 1.8 м/с; влажность 89%; давление 757 мм рт. ст. |
Ночью | −8.0 °C; ощущается как: −12 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 2.1 м/с; влажность 98%; давление 756 мм рт. ст. |
ТРОИЦК
Утром | −9.0 °C; ощущается как: −13 °C; пасмурно; ветер юго-восточный, 0.4 м/с; влажность 67%; давление 764 мм рт. ст. |
Днем | −4.0 °C; ощущается как: −8.0 °C; небольшой снег; ветер северный, 1.7 м/с; влажность 72%; давление 765 мм рт. ст. |
Вечером | −7.0 °C; ощущается как: −11 °C; пасмурно; ветер северо-восточный, 1.7 м/с; влажность 84%; давление 765 мм рт. ст. |
Ночью | −10 °C; ощущается как: −14 °C; пасмурно; ветер южный, 1.6 м/с; влажность 89%; давление 765 мм рт. ст. |
СНЕЖИНСК
Утром | −10 °C; ощущается как: −14 °C; пасмурно; ветер северо-западный, 1.5 м/с; влажность 93%; давление 757 мм рт. ст. |
Днем | −4.0 °C; ощущается как: −8.0 °C; облачно с прояснениями; ветер южный, 2.1 м/с; влажность 82%; давление 757 мм рт. ст. |
Вечером | −5.0 °C; ощущается как: −9.0 °C; пасмурно; ветер южный, 2.1 м/с; влажность 90%; давление 756 мм рт. ст. |
Ночью | −8.0 °C; ощущается как: −12 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 1.5 м/с; влажность 97%; давление 756 мм рт. ст. |
САТКА
Утром | −14 °C; ощущается как: −18 °C; пасмурно; ветер северо-западный, 0.5 м/с; влажность 100%; давление 739 мм рт. ст. |
Днем | −4.0 °C; ощущается как: −8.0 °C; облачно с прояснениями; ветер северный, 1.4 м/с; влажность 89%; давление 740 мм рт. ст. |
Вечером | −6.0 °C; ощущается как: −10 °C; пасмурно; ветер юго-восточный, 1.5 м/с; влажность 98%; давление 740 мм рт. ст. |
Ночью | −10 °C; ощущается как: −14 °C; пасмурно; ветер юго-западный, 1.3 м/с; влажность 100%; давление 740 мм рт. ст. |
ЧЕБАРКУЛЬ
Утром | −12 °C; ощущается как: −16 °C; пасмурно; ветер западный, 0.6 м/с; влажность 100%; давление 747 мм рт. ст. |
Днем | −5.0 °C; ощущается как: −9.0 °C; небольшой снег; ветер юго-восточный, 2 м/с; влажность 85%; давление 747 мм рт. ст. |
Вечером | −5.0 °C; ощущается как: −9.0 °C; пасмурно; ветер юго-восточный, 2.2 м/с; влажность 90%; давление 747 мм рт. ст. |
Ночью | −9.0 °C; ощущается как: −13 °C; пасмурно; ветер южный, 2 м/с; влажность 100%; давление 747 мм рт. ст. |