«Первый областной» представляет обзор прогноза погоды в городах Челябинской области на день.
Новый месяц начнется с морозного и снежного дня на Южном Урале. Как сообщили метеорологи сервиса «Яндекс.Погода», низкие температуры сохранятся 1 ноября. Автомобилистам и пешеходам следует быть аккуратнее на дорогах, метель и гололед создают вероятность возникновения аварийных ситуаций. В Челябинске столбики термометра опустятся до отметки в минус 4 градуса.
ЧЕЛЯБИНСКУтром | −4.0 °C; ощущается как: −7.0 °C; снег; ветер восточный, 2 м/с; давление 735 мм рт. ст. |
Днем | −2.0 °C; ощущается как: −6.0 °C; небольшой снег; ветер западный, 1.9 м/с; давление 734 мм рт. ст. |
Вечером | −1.0 °C; ощущается как: −5.0 °C; небольшой снег; ветер северный, 1.8 м/с; давление 734 мм рт. ст. |
Ночью | −2.0 °C; ощущается как: −6.0 °C; небольшой снег; ветер восточный, 2.5 м/с; давление 736 мм рт. ст. |
МАГНИТОГОРСК
Утром | −2.0 °C; ощущается как: −9.0 °C; пасмурно; ветер южный, 6 м/с; давление 722 мм рт. ст. |
Днем | −1.0 °C; ощущается как: −6.0 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 3.3 м/с; давление 722 мм рт. ст. |
Вечером | −3.0 °C; ощущается как: −7.0 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.5 м/с; давление 723 мм рт. ст. |
Ночью | −2.0 °C; ощущается как: −6.0 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.4 м/с; давление 723 мм рт. ст. |
ЗЛАТОУСТ
Утром | −5.0 °C; ощущается как: −10 °C; снег; ветер юго-восточный, 4 м/с; давление 715 мм рт. ст. |
Днем | −3.0 °C; ощущается как: −8.0 °C; небольшой снег; ветер юго-восточный, 4.1 м/с; давление 714 мм рт. ст. |
Вечером | −4.0 °C; ощущается как: −8.0 °C; снег; ветер восточный, 2 м/с; давление 715 мм рт. ст. |
Ночью | −4.0 °C; ощущается как: −10 °C; небольшой снег; ветер юго-восточный, 5.5 м/с; давление 716 мм рт. ст. |
МИАСС
Утром | −4.0 °C; ощущается как: −8.0 °C; небольшой снег; ветер южный, 1.9 м/с; давление 722 мм рт. ст. |
Днем | −2.0 °C; ощущается как: −7.0 °C; небольшой снег; ветер северный, 3.3 м/с; давление 721 мм рт. ст. |
Вечером | −3.0 °C; ощущается как: −7.0 °C; снег; ветер северо-восточный, 2.9 м/с; давление 722 мм рт. ст. |
Ночью | −3.0 °C; ощущается как: −8.0 °C; небольшой снег; ветер восточный, 3.7 м/с; давление 724 мм рт. ст. |
КОПЕЙСК
Утром | −3.0 °C; ощущается как: −7.0 °C; снег; ветер восточный, 2 м/с; давление 736 мм рт. ст. |
Днем | −1.0 °C; ощущается как: −5.0 °C; небольшой снег; ветер южный, 1.9 м/с; давление 735 мм рт. ст. |
Вечером | −1.0 °C; ощущается как: −5.0 °C; небольшой снег; ветер северо-западный, 1.9 м/с; давление 735 мм рт. ст. |
Ночью | −2.0 °C; ощущается как: −6.0 °C; небольшой снег; ветер восточный, 2.6 м/с; давление 738 мм рт. ст. |
ОЗЕРСК
Утром | −3.0 °C; ощущается как: −7.0 °C; небольшой снег; ветер юго-восточный, 1.5 м/с; давление 734 мм рт. ст. |
Днем | −2.0 °C; ощущается как: −6.0 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.1 м/с; давление 733 мм рт. ст. |
Вечером | −2.0 °C; ощущается как: −6.0 °C; небольшой снег; ветер северный, 2.3 м/с; давление 734 мм рт. ст. |
Ночью | −2.0 °C; ощущается как: −6.0 °C; снег; ветер восточный, 2.4 м/с; давление 736 мм рт. ст. |
ТРОИЦК
Утром | −3.0 °C; ощущается как: −8.0 °C; пасмурно; ветер юго-восточный, 3 м/с; давление 741 мм рт. ст. |
Днем | +1.0 °C; ощущается как: −4.0 °C; дождь со снегом; ветер юго-западный, 3.3 м/с; давление 741 мм рт. ст. |
Вечером | 0.0 °C; ощущается как: −4.0 °C; небольшой снег; ветер юго-западный, 2.7 м/с; давление 741 мм рт. ст. |
Ночью | −2.0 °C; ощущается как: −6.0 °C; небольшой снег; ветер юго-восточный, 2.6 м/с; давление 742 мм рт. ст. |
СНЕЖИНСК
Утром | −3.0 °C; ощущается как: −6.0 °C; небольшой снег; ветер юго-восточный, 1.3 м/с; давление 734 мм рт. ст. |
Днем | −3.0 °C; ощущается как: −7.0 °C; небольшой снег; ветер северо-восточный, 2.3 м/с; давление 733 мм рт. ст. |
Вечером | −3.0 °C; ощущается как: −7.0 °C; небольшой снег; ветер северный, 2.6 м/с; давление 734 мм рт. ст. |
Ночью | −2.0 °C; ощущается как: −7.0 °C; небольшой снег; ветер восточный, 2.9 м/с; давление 736 мм рт. ст. |
САТКА
Утром | −4.0 °C; ощущается как: −7.0 °C; пасмурно; ветер западный, 0.5 м/с; давление 716 мм рт. ст. |
Днем | −2.0 °C; ощущается как: −6.0 °C; небольшой снег; ветер западный, 2.5 м/с; давление 716 мм рт. ст. |
Вечером | −3.0 °C; ощущается как: −7.0 °C; небольшой снег; ветер западный, 2.2 м/с; давление 717 мм рт. ст. |
Ночью | −4.0 °C; ощущается как: −9.0 °C; небольшой снег; ветер юго-восточный, 2.4 м/с; давление 718 мм рт. ст. |
ЧЕБАРКУЛЬ
Утром | −4.0 °C; ощущается как: −8.0 °C; небольшой снег; ветер юго-восточный, 1.5 м/с; давление 724 мм рт. ст. |
Днем | −1.0 °C; ощущается как: −5.0 °C; небольшой снег; ветер южный, 2.7 м/с; давление 724 мм рт. ст. |
Вечером | −3.0 °C; ощущается как: −7.0 °C; небольшой снег; ветер северный, 2.5 м/с; давление 724 мм рт. ст. |
Ночью | −3.0 °C; ощущается как: −8.0 °C; небольшой снег; ветер юго-восточный, 3.1 м/с; давление 726 мм рт. ст. |